CULTIVATOR - Brought on lift version
Brought on lifting machine available with fixed frame version or with manual/hydraulic foldable frame into 3 sections for the transport on road. It is provided with flex spring 32x12, arranged on 4 working rows. On the first spring range, reinforcement springs are mounted. On series there is a couple of wheels for depth regulation, assembled on bearings. The machine can be completed with a front levelling bar, single or double cage roller or with a spring harrow comb.
Version without rear roller
G25B | G30B | |
SPRINGS N. | 25 | 29 |
FRAME | FIXED | FIXED |
CLOSING | - | - |
HP | 50 | 60 |
WORK. WIDTH | 2,50 | 3,00 |
TRANSP. WIDTH | 2,50 | 3,00 |
KG | 415 | 495 |
G37B | G45B | |
SPRINGS N. | 37 | 45 |
FRAME | FOLDING | FOLDING |
CLOSING | MANUAL | HYDRAULICS |
HP | 80 | 90 |
WORK. WIDTH | 3,70 | 4,50 |
TRANSP. WIDTH | 2,50 | 2,50 |
KG | 610 | 735 |
G51B | G63B | |
SPRINGS N. | 51 | 63 |
FRAME | FOLDING | FOLDING |
CLOSING | HYDRAULICS | HYDRAULICS |
HP | 100 | 110 |
WORK. WIDTH | 5,10 | 6,30 |
TRANSP. WIDTH | 2,50 | 3,00 |
KG | 830 | 1015 |
Version with single cage roller
G25RS | G30RS | |
SPRINGS N. | 25 | 29 |
FRAME | FIXED | FIXED |
CLOSING | - | - |
HP | 60 | 70 |
WORK. WIDTH | 2,50 | 3,00 |
TRANSP. WIDTH | 2,50 | 3,00 |
KG | 545 | 655 |
G37RS | G45RS | |
SPRINGS N. | 37 | 45 |
FRAME | FOLDING | FOLDING |
CLOSING | MANUAL | HYDRAULICS |
HP | 100 | 120 |
WORK. WIDTH | 3,70 | 4,50 |
TRANSP. WIDTH | 2,50 | 2,50 |
KG | 800 | 960 |
G51RS | G63RS | |
SPRINGS N. | 51 | 63 |
FRAME | FOLDING | FOLDING |
CLOSING | HYDRAULICS | HYDRAULICS |
HP | 135 | 150 |
WORK. WIDTH | 5,10 | 6,30 |
TRANSP. WIDTH | 2,70 | 3,00 |
KG | 1080 | 1320 |
Version with double cage roller
G25RD | G30RD | |
SPRINGS N. | 25 | 29 |
FRAME | FIXED | FIXED |
CLOSING | - | - |
HP | 65 | 75 |
WORK. WIDTH | 2,50 | 3,00 |
TRANSP. WIDTH | 2,50 | 3,00 |
KG | 645 | 770 |
G37RD | G45RD | |
SPRINGS N. | 37 | 45 |
FRAME | FOLDING | FOLDING |
CLOSING | MANUAL | HYDRAULICS |
HP | 110 | 130 |
WORK. WIDTH | 3,70 | 4,50 |
TRANSP. WIDTH | 2,50 | 2,50 |
KG | 940 | 1130 |
G51RD | G63RD | |
SPRINGS N. | 51 | 63 |
FRAME | FOLDING | FOLDING |
CLOSING | HYDRAULICS | HYDRAULICS |
HP | 140 | 150 |
WORK. WIDTH | 5,10 | 6,30 |
TRANSP. WIDTH | 2,70 | 3,00 |
KG | 1270 | 1560 |