SEMINATRICE PNEUMATICA TRAINATA A FALCIONI
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
- Seminatrice trainata
- Distributore seme/semi minuti per permettere la distribuzione di svariate tipologie di seme
- Turbina di grande potenza che consente di seminare anche in forte pendenza garantendo un’ottima uniformità
- Tramoggia conica con grande capacità di 1200 litri che permette elevata autonomia
- Assolcatori a falcioni realizzati con acciaio ad elevata resistenza
- Telaio ripieghevole idraulico
- Tiro con regolazione idraulica
- Radiatore olio
- Ruote maggiorate 31x15.5-15 per migliorare mobilità attrezzo
946T 400 29 |
946T 400 32 |
|
LARG. LAVORO | 4,00 m | 4,00 m |
TELAIO | Rip. Idr. | Rip. Idr. |
LARG. TRASP. | 2,50 m | 2,50 m |
N. FILE | 29 | 32 |
CV | 90 | 90 |
INTERASSE | 14,30 | 12,50 |
PESO KG | 1620 | 1655 |
946T 450 29 |
946T 450 32 |
946T 450 36 | |
LARG. LAVORO | 4,50 m | 4,50 m | 4,50 m |
TELAIO | Rip. Idr. | Rip. Idr. | Rip. Idr. |
LARG. TRASP. | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m |
N. FILE | 29 | 32 | 36 |
CV | 100 | 100 | 100 |
INTERASSE | 15,50 | 14,30 | 12,50 |
PESO KG | 1675 | 1710 | 1780 |
946T 500 32 |
946T 500 36 |
946T 500 40 | |
LARG. LAVORO | 5,00 m | 5,00 m | 5,00 m |
TELAIO | Rip. Idr. | Rip. Idr. | Rip. Idr. |
LARG. TRASP. | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m |
N. FILE | 32 | 36 | 40 |
CV | 110 | 110 | 110 |
INTERASSE | 16,10 | 13,80 | 12,80 |
PESO KG | 1750 | 1830 | 1895 |
946T 600 32 |
946T 600 36 |
946T 600 40 | |
LARG. LAVORO | 6,00 m | 6,00 m | 6,00 m |
TELAIO | Rip. Idr. | Rip. Idr. | Rip. Idr. |
LARG. TRASP. | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m |
N. FILE | 32 | 36 | 40 |
CV | 120 | 120 | 120 |
INTERASSE | 19,30 | 16,60 | 15,30 |
PESO KG | 1850 | 1930 | 1985 |
Download depliant