ELEMENTO DI SEMINA A FALCIONI
Telaio fisso 4-6-8-12-18 file - Interasse 45-70-75 cm
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
- Attacco rapido al III punto del trattore
- Ruote di trasmissione mod. 5.00-15 trazionate
- Sistema di trasmissione a catena su ogni elemento
- Cambio marcia con ingranaggi (16 distanze disponibili)
- Vacuometro
- Aspirazione a 540 giri
- Tramoggia semente in PVC capacità 44 L
- Oblò laterale di rapido svuotamento
- Spartizolla regolabile
- Dispositivo disinnesto file meccanico
- Disco distributore (intercambiabile) per ogni elemento
- Ruote di compressione posteriore regolabili
- Tracciafile idraulico a dischi
- Cardano
PF4F6 TF |
PF4F12 TF |
PF4F18 TF |
|
L. TRASPORTO/FILE | 2,50/6 | 5,90/12 | 9,00/18 |
INTERASSE | 45 cm | 45 cm | 45 cm |
BASE (B) KG | 990 | 1980 | 2970 |
MICRO (M) KG | 50 | 85 | 110 |
SPANDI (SN) | 180 KG - 400 L |
380 KG - 800 L | 560 KG - 1200 L |
SPANDI (SS) | 220 KG - 850 L | 480 KG - 1700 L | 750 KG - 2500 L |
PF7F4 TF |
PF7F6 TF |
|
L. TRASPORTO/FILE | 2,50/4 | 4,20/6 |
INTERASSE | 70-75 cm | 70-75 cm |
BASE (B) KG | 790 | 1090 |
MICRO (M) KG | 40 | 50 |
SPANDI (SN) | 180 KG - 400 L |
180 KG - 400 L |
SPANDI (SS) | 220 KG - 850 L | 220 KG - 850 L |
PF7F8 TF |
PF7F12 TF | |
L. TRASPORTO/FILE | 5,90/8 | 9,00/12 |
INTERASSE | 70-75 cm | 70-75 cm |
BASE (B) KG | 1450 | 2180 |
MICRO (M) KG | 60 | 85 |
SPANDI (SN) | 380 KG - 800 L | 380 KG - 800 L |
SPANDI (SS) | 480 KG - 1700 L | 480 KG - 1700 L |
PF7F6 TE |
PF7F8 TE |
|
L. TRASPORTO/FILE | 2,50/6 | 3,00/8 |
INTERASSE | 70-75 cm | 70-75 cm |
BASE (B) KG | 1200 | 1650 |
MICRO (M) KG | 50 | 60 |
SPANDI (SN) | 180 KG - 400 L |
- |
SPANDI (SS) | 220 KG - 850 L | - |
PF7F6 PV |
PF7F8 PV |
|
L. TRASPORTO/FILE | 2,50/6 | 3,00/8 |
INTERASSE | 45-75 cm | 45-70 cm |
BASE (B) KG | 1310 | 1750 |
MICRO (M) KG | 50 | 60 |
SPANDI (SN) | 180 KG - 400 L |
- |
SPANDI (SS) | 220 KG - 850 L | - |
Download depliant