ESTIRPATORE AD ANCORE PESANTI

Estirpatore ad ancore rigide a disegno ma/ag tipo “Combi”
| SEAC 40 COMBI | SEAC 45 COMBI | SEAC 50 COMBI | SEAC 60 COMBI | |
| L. LAVORO | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 6,00 |
| L. TRASPORTO | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| TELAIO | Ripieghevole idraulico | Ripieghevole idraulico | Ripieghevole idraulico | Ripieghevole idraulico |
| N. ANCORE | 16 | 19 | 22 | 25 |
| CV | 160/180 | 180/200 | 200/240 | oltre 240 |
Download depliant






