
Attrezzo polivalente impiegato per la lavorazione e la miscelazione del terreno sodo o per la sminuzzatura ed il livellamento del terreno già precedentemente smosso.
Gli erpici a dischi della serie EDV e EDV I sono caratterizzati da una da un’ampia valenza d’impiego con larghezze di lavoro da 2,10 m a 6,25 m, e profondità di lavoro variabile da 10 a 25 cm (in funzione del modello). I supporti delle dischiere sono oscillanti a due cuscinetti a rulli conici contrapposti, paraoli a tenuta, ingrassatore e carter intercambiabile (sistema ma/ag).
La regolazione idraulica delle sezioni dei dischi, anteriori e posteriori, consente una variazione progressiva ed indipendente dell’angolo di incidenza per ottenere il lavoro ottimale su ogni tipo di terreno.
| TELAIO BITRAVE | Tubolare in acciaio 150x100x8 mm |
| SEZIONI | Tubolare in acciaio 200x100x8 mm |
| SUPPORTI |
Oscillanti a 2 cuscinetti con rulli conici e carter intercambiabile sistema ma/ag
|
| COMANDO CARRELLO | Martinetto a doppio effetto con cursore idraulico per regolare la profondità di lavoro |
| ASSE DISCHI | Quadro in acciaio 40x40 mm |
| ASSE RUOTE | Quadro in acciaio da 80x80 mm - mozzo a 8 fori |
| RUOTE | 500/50-17 |
| TIMONE PER TRAINO | Spostabile ed inclinabile in diverse posizioni regolazione manuale, a richiesta idraulica |
| COMANDO ANG. SEZ. | Idraulico, indipendente anteriore da posteriore |
| RASCHIATERRA | A palette regolabili individualmente |
| DISCHI | Diam. 660 mm sp. 6 mm e diam. 710 mm sp. 7 mm |
| INTERASSE DISCHI | 230 mm - 270 mm |
| Ripiegamento idraulico verticale in 2 sezioni, per ridurre l'ingombro in fase di trasporto (3,00 m) | |
| Le macchine vengono fornite di serie con disco anteriore dentato e disco posteriore liscio. Allestimenti diversi dovranno essere specificati all’ordine. |
Versione con interassi dischi 230 mm
| EDV I 970 HD 36 13 | |
| N. DISCHI | 36 |
| L. LAVORO | 4,10 |
| L. TRASPORTO | 3,00 |
| N. SUPPORTI | 12 |
| CV | 180 |
| KG | 5360 |
| Ø DISCO | 660/6 |
| EDV I 970 HD 40 13 | |
| N. DISCHI | 40 |
| L. LAVORO | 4,55 |
| L. TRASPORTO | 3,00 |
| N. SUPPORTI | 12 |
| CV | 220 |
| KG | 5620 |
| Ø DISCO | 660/6 |
| EDV I 970 HD 44 13 | |
| N. DISCHI | 44 |
| L. LAVORO | 4,95 |
| L. TRASPORTO | 3,00 |
| N. SUPPORTI | 12 |
| CV | 240 |
| KG | 5800 |
| Ø DISCO | 660/6 |
Versione con interassi dischi 270 mm
| EDV I 970 HD 36 23 | EDV I 970 HD 36 24 | |
| N. DISCHI | 36 | 36 |
| L. LAVORO | 4,75 | 4,75 |
| L. TRASPORTO | 3,00 | 3,00 |
| N. SUPPORTI | 12 | 12 |
| CV | 200 | 240 |
| KG | 5430 | 5720 |
| Ø DISCO | 660/6 | 710/7 |
| EDV I 970 HD 40 23 | EDV I 970 HD 40 24 | |
| N. DISCHI | 40 | 40 |
| L. LAVORO | 5,10 | 5,10 |
| L. TRASPORTO | 3,00 | 3,00 |
| N. SUPPORTI | 12 | 12 |
| CV | 240 | 280 |
| KG | 5630 | 5950 |
| Ø DISCO | 660/6 | 710/7 |
| EDV I 970 HD 44 23 | EDV I 970 HD 44 24 | |
| N. DISCHI | 44 | 44 |
| L. LAVORO | 5,70 | 5,70 |
| L. TRASPORTO | 3,00 | 3,00 |
| N. SUPPORTI | 16 | 16 |
| CV | 280 | 320 |
| KG | 5830 | 6160 |
| Ø DISCO | 660/6 | 710/7 |
| EDV I 970 HD 48 23 | EDV I 970 HD 48 24 | |
| N. DISCHI | 48 | 48 |
| L. LAVORO | 6,25 | 6,25 |
| L. TRASPORTO | 3,00 | 3,00 |
| N. SUPPORTI | 16 | 16 |
| CV | 320 | 350 |
| KG | 6240 | 6620 |
| Ø DISCO | 660/6 | 710/7 |






