RULLI IN GHISA TIPO CAMBRIDGE PORTATI / TRAINATI

Rullo portato e trainato - Sezione unica - Completo di timone
| KTS20 01 | KTS20 02 | |
| L. LAVORO | 2,00 | 2,00 |
| L. TRASPORTO | 2,05 | 2,05 |
| CV | 50 | 50 |
| KG | 670 | 860 |
| Ø DISCO GHISA | 480 | 530 |
| KTS25 01 | KTS25 02 | |
| L. LAVORO | 2,50 | 2,50 |
| L. TRASPORTO | 2,55 | 2,55 |
| CV | 60 | 60 |
| KG | 740 | 930 |
| Ø DISCO GHISA | 480 | 530 |
| KTS30 01 | KTS30 02 | |
| L. LAVORO | 3,00 | 3,00 |
| L. TRASPORTO | 3,05 | 3,05 |
| CV | 70 | 70 |
| KG | 880 | 1080 |
| Ø DISCO GHISA | 480 | 530 |
| KTS32 01 | KTS32 02 | |
| L. LAVORO | 3,20 | 3,20 |
| L. TRASPORTO | 3,25 | 3,25 |
| CV | 70 | 70 |
| KG | 920 | 1130 |
| Ø DISCO GHISA | 480 | 530 |
| KTS40 01 | KTS40 02 | |
| L. LAVORO | 4,00 | 4,00 |
| L. TRASPORTO | 4,05 | 4,05 |
| CV | 80 | 80 |
| KG | 1120 | 1330 |
| Ø DISCO GHISA | 480 | 530 |






