
Attrezzo polivalente impiegato per la lavorazione e la miscelazione del terreno sodo o per la sminuzzatura ed il livellamento del terreno già precedentemente smosso.
Gli erpici a dischi della serie EDX sono caratterizzati da un’ampia valenza d’impiego con larghezze di lavoro da 1,50 m a 7,30 m, e profondità di lavoro variabile da 10 a 25 cm (in funzione del modello). I supporti delle dischiere sono oscillanti a due cuscinetti a rulli conici contrapposti, paraoli a tenuta, ingrassatore e carter intercambiabile (sistema ma/ag).
La regolazione idraulica delle quattro sezioni dei dischi, anteriori e posteriori, consente una variazione progressiva ed indipendente dell’angolo di incidenza per ottenere il lavoro ottimale su ogni tipo di terreno. La robusta struttura garantisce una adeguata rigidezza flesso-torsionale e permette (ove previsto) di completare l'allestimento con un'ampia gamma di accessori
| ATTREZZO | Portato al sollevatore con attacco ai 3 punti |
| TELAIO | Fisso realizzato con tubolari in acciaio |
| SEZIONI | Realizzate con tubolari in acciaio girevoli (su cuscinetti) per ridurre l'ingombro su strada |
| COMANDO SEZIONI |
Manuale con piastra e fori
|
| DISCHI LISCI O DENTATI | (specificare all'ordine) diametro 610 spessore 5 mm o 660 mm spessore 6 mm in funzione dei modelli |
| SUPPORTI | 4 supporti oscillanti a 2 cuscinetti con rulli conici e carter intercambiabile sistema ma/ag |
| ASSE DISCHI | Quadro in acciaio 30x30 mm o 40x40 mm in funzione dei modelli |
| RASCHIATERRA | A palette regolabili individualmente |
| AGGANCIO | Terzo punto con regolazione meccanica all'estirpatore |
| ED Q30 10 12 | ED Q30 12 12 | ED Q30 10 22 | |
| N. DISCHI | 10 | 12 | 10 |
| ASSE | 30x30 | 30x30 | 30x30 |
| DISCHI | 610/5 | 610/5 | 610/5 |
| INTERASSE | 230 | 230 | 270 |
| L. LAVORO | 215 | 260 | 250 |
| KG | 690 | 740 | 700 |
| ED Q30 10 12 | ED Q30 12 12 | ED Q30 10 22 | |
| N. DISCHI | 10 | 12 | 10 |
| ASSE | 30x30 | 30x30 | 30x30 |
| DISCHI | 610/5 | 610/5 | 610/5 |
| INTERASSE | 230 | 230 | 270 |
| L. LAVORO | 215 | 260 | 250 |
| KG | 690 | 740 | 700 |






