
| TELAIO | Tubolare in acciaio da 150x100x7 mm | 
| SEZIONI | Tubolare in acciaio da 150x100x8 mm | 
| SUPPORTI | Oscillanti a 2 cuscinetti con rulli conici e carter intercambiabile sistema ma/ag | 
| COMANDO CARRELLO | N. 2 martinetti a doppio effetto con cursore idraulico per regolare la profondità di lavoro | 
| ASSE DISCHI | Quadro in acciaio da 40x40 mm | 
| ASSE RUOTE | Quadro in acciaio da 80x80 mm mozzo a 8 fori. Ruote 400/60-15.5 | 
| RASCHIATERRA | A palette regolabili individualmente | 
| COMANDO SEZIONI | Manuale a richiesta idraulico | 
| DISCHI | Diametro 610 mm sp. 5 mm (a richiesta); 660 mm sp. 6 mm oppure diam. 710 mm sp. 7 mm. Interasse dischi 230 mm oppure 270 mm | 
| DISCHI DI RIPRESA | Di serie con raschiaterra | 
Versione con interasse dischi 230 mm
| EDX 3000 P 48 13 | |
| N. DISCHI | 48 | 
| L. LAVORO | 5,65 | 
| L. TRASPORTO | 3,00 | 
| N. SUPPORTI | 12 | 
| CV | 200 | 
| KG | 5073 | 
| INT. | 230 | 
| Ø DISCO | 660/6 | 
| EDX 3000 P 52 13 | |
| N. DISCHI | 52 | 
| L. LAVORO | 6,10 | 
| L. TRASPORTO | 3,00 | 
| N. SUPPORTI | 12 | 
| CV | 220 | 
| KG | 5290 | 
| INT. | 230 | 
| Ø DISCO | 660/6 | 
| EDX 3000 P 56 13 | |
| N. DISCHI | 56 | 
| L. LAVORO | 6,55 | 
| L. TRASPORTO | 3,00 | 
| N. SUPPORTI | 12 | 
| CV | 260 | 
| KG | 5570 | 
| INT. | 230 | 
| Ø DISCO | 660/6 | 
| EDX 3000 P 60 13 | |
| N. DISCHI | 60 | 
| L. LAVORO | 7,00 | 
| L. TRASPORTO | 3,00 | 
| N. SUPPORTI | 16 | 
| CV | 300 | 
| KG | 5820 | 
| INT. | 230 | 
| Ø DISCO | 660/6 | 
Versione con interasse dischi 270 mm
| EDX 3000 P 44 23 | EDX 3000 P 44 24 | |
| N. DISCHI | 44 | 44 | 
| L. LAVORO | 5,70 | 5,70 | 
| L. TRASPORTO | 3,00 | 3,00 | 
| N. SUPPORTI | 12 | 12 | 
| CV | 200 | 220 | 
| KG | 5130 | 5570 | 
| INT. | 270 | 270 | 
| Ø DISCO | 660/6 | 710/7 | 
| EDX 3000 P 48 23 | EDX 3000 P 48 24 | |
| N. DISCHI | 48 | 48 | 
| L. LAVORO | 6,20 | 6,20 | 
| L. TRASPORTO | 3,00 | 3,00 | 
| N. SUPPORTI | 12 | 12 | 
| CV | 220 | 240 | 
| KG | 5340 | 5820 | 
| INT. | 270 | 270 | 
| Ø DISCO | 660/6 | 710/7 | 
| EDX 3000 P 52 13 | |
| N. DISCHI | 52 | 
| L. LAVORO | 6,10 | 
| L. TRASPORTO | 3,00 | 
| N. SUPPORTI | 12 | 
| CV | 220 | 
| KG | 5290 | 
| INT. | 230 | 
| Ø DISCO | 660/6 | 
| EDX 3000 P 56 23 | EDX 3000 P 56 24 | |
| N. DISCHI | 56 | 56 | 
| L. LAVORO | 7,30 | 7,30 | 
| L. TRASPORTO | 3,00 | 3,00 | 
| N. SUPPORTI | 12 | 12 | 
| CV | 300 | 330 | 
| KG | 5850 | 6430 | 
| INT. | 270 | 270 | 
| Ø DISCO | 660/6 | 710/7 | 


 
										 
										



