Attrezzo polivalente impiegato per la lavorazione e la miscelazione del terreno sodo o per la sminuzzatura ed il livellamento del terreno già precedentemente smosso.
Gli erpici a dischi della serie EDX sono caratterizzati da un’ampia valenza d’impiego con larghezze di lavoro da 1,50 m a 7,30 m, e profondità di lavoro variabile da 10 a 25 cm (in funzione del modello). I supporti delle dischiere sono oscillanti a due cuscinetti a rulli conici contrapposti, paraoli a tenuta, ingrassatore e carter intercambiabile (sistema ma/ag).
La regolazione idraulica delle quattro sezioni dei dischi, anteriori e posteriori, consente una variazione progressiva ed indipendente dell’angolo di incidenza per ottenere il lavoro ottimale su ogni tipo di terreno. La robusta struttura garantisce una adeguata rigidezza flesso-torsionale e permette (ove previsto) di completare l'allestimento con un'ampia gamma di accessori
TELAIO | Tubolare in acciaio da 150x150x7 mm |
SEZIONI | Tubolare in acciaio da 100x50x7 mm girevoli per ridurre l'ingombro su strada |
SUPPORTI |
Oscillanti a 2 cuscinetti con rulli conici e carter intercambiabile sistema ma/ag
|
ASSE DISCHI | Quadro in acciaio da 30x30 mm |
RASCHIATERRA | A palette regolabili individualmente |
COMANDO SEZIONI | Apertura, chiusura e regolazione idraulica |
DISCHI | Diam. 560 mm sp. 4,5 mm oppure diam. 610 mm sp. 5 mm |
Le macchine vengono fornite di serie con disco anteriore dentato e deisco posteriore liscio. Allestimenti diversi dovranno essere specificati all'ordine |
Versione con interasse dischi 200 mm
EDX 750 M 21 01 | |
N. DISCHI | 21 |
L. LAVORO | 2,20 |
L. TRASPORTO | 2,30 |
N. SUPPORTI | 8 |
CV | 60 |
KG | 860 |
INT. | 200 |
Ø DISCO | 560/4,5 |
EDX 750 M 25 01 | |
N. DISCHI | 25 |
L. LAVORO | 2,60 |
L. TRASPORTO | 2,50 |
N. SUPPORTI | 8 |
CV | 70 |
KG | 910 |
INT. | 200 |
Ø DISCO | 560/4,5 |
EDX 750 M 29 01 | |
N. DISCHI | 29 |
L. LAVORO | 3,00 |
L. TRASPORTO | 2,50 |
N. SUPPORTI | 8 |
CV | 70 |
KG | 1100 |
INT. | 200 |
Ø DISCO | 560/4,5 |
Versione con interasse dischi 230 mm
EDX 750 M 21 11 | EDX 750 M 21 12 | |
N. DISCHI | 21 | 21 |
L. LAVORO | 2,40 | 2,40 |
L. TRASPORTO | 2,50 | 2,50 |
N. SUPPORTI | 8 | 8 |
CV | 60 | 70 |
KG | 930 | 1000 |
INT. | 230 | 230 |
Ø DISCO | 560/4,5 | 610/5 |
EDX 750 M 25 11 | EDX 750 M 25 12 | |
N. DISCHI | 25 | 25 |
L. LAVORO | 2,85 | 2,85 |
L. TRASPORTO | 2,50 | 2,50 |
N. SUPPORTI | 8 | 8 |
CV | 70 | 80 |
KG | 950 | 1080 |
INT. | 230 | 230 |
Ø DISCO | 560/4,5 | 610/5 |
EDX 750 M 29 11 | EDX 750 M 29 12 | |
N. DISCHI | 29 | 29 |
L. LAVORO | 3,30 | 3,30 |
L. TRASPORTO | 2,50 | 2,50 |
N. SUPPORTI | 8 | 8 |
CV | 80 | 100 |
KG | 1100 | 1210 |
INT. | 230 | 230 |
Ø DISCO | 560/4,5 | 610/5 |
Download depliant