Erpice a dischi combinato, studiato per la lavorazione su sodo o dopo aratura. La combinazione degli elementi Disco-Ripuntatore-Disco nella sequenza di lavoro, rende tale attrezzo particolarmente efficace nelle applicazioni su paglie e stocchi. Il risultato ottenuto è una perfetta miscelazione dei residui colturali, una profondità di lavoro variabile da 15 a 35 cm, una zollosità efficace ed un perfetto piano di lavoro. La combinazione delle lavorazioni, unita ad una elevata velocità di avanzamento 6/8 Km/h, permettono un sostanziale abbattimento dei costi di produzione. Tutte le movimentazioni sono idrauliche e comandate dal posto di guida. La possibilità di ripiegare idraulicamente verso l’alto il gruppo ripuntatore centrale, permette all’utilizzatore di usare, laddove ve ne fosse la necessità, l’attrezzo come un normale erpice a dischi portato al sollevatore, con un notevole risparmio in termini di assorbimento di potenza. Di fatto la particolare struttura monotrave e le movimentazioni idrauliche consentono di avere due attrezzi in uno.
TELAIO MONOTRAVE | Tubolare in acciaio da 100x100x8 mm |
TELAIO PORTA ANCORE | Tubolare in acciaio da 100x100x10 mm |
SEZIONI |
Tubolare in acciaio da 140x70x7 mm
|
SUPPORTI |
Oscillanti a 2 cuscinetti con rulli conici e carter intercambiabile sistema ma/ag
|
ASSE DISCHI | Quadro in acciaio da 40x40 mm |
RASCHIATERRA | A palette regolabili individualmente |
COMANDO SEZIONI | Apertura-chiusura e regolazione idraulica |
DISCHI | Diam. 610 mm sp. 5 mm, diam. 660 mm sp. 6 mm oppure diam. 710 mm sp. 7 mm |
DISCHI DI RIPRESA | Di serie con raschiaterra |
Versione con interasse dischi 230 mm
EDX 780CM 28 12 | EDX 780CM 28 13 | EDX 780CM 28 132 | |
N. DISCHI | 28 | 28 | 28 |
L. LAVORO | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
L. TRASPORTO | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
N. ANCORE | 7 | 7 | 7 |
CV | 160/190 | 160/190 | 160/190 |
KG | 2420 | 2580 | 2510 |
INT. | 230 | 230 | 230 |
Ø DISCO | 610/5 | 660/6 | 660/6-610/5 |
EDX 780CM 32 12 | EDX 780CM 32 13 | EDX 780CM 32 132 | |
N. DISCHI | 32 | 32 | 32 |
L. LAVORO | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
L. TRASPORTO | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
N. ANCORE | 7 | 7 | 7 |
CV | 190/240 | 190/240 | 190/240 |
KG | 2710 | 2880 | 2980 |
INT. | 230 | 230 | 230 |
Ø DISCO | 610/5 | 660/6 | 660/6-610/5 |
Versione con interasse dischi 270 mm
EDX 780CM 24 23 | EDX 780CM 24 232 | |
N. DISCHI | 24 | 24 |
L. LAVORO | 3,30 | 3,30 |
L. TRASPORTO | 2,50 | 2,50 |
N. ANCORE | 7 | 7 |
CV | 160/190 | 160/190 |
KG | 2660 | 2580 |
INT. | 270 | 270 |
Ø DISCO | 660/6 | 660/6-610/5 |
EDX 780CM 28 23 | EDX 780CM 28 232 | |
N. DISCHI | 28 | 28 |
L. LAVORO | 4,00 | 4,00 |
L. TRASPORTO | 2,50 | 2,50 |
N. ANCORE | 7 | 7 |
CV | 190/240 | 190/240 |
KG | 2825 | 2745 |
INT. | 270 | 270 |
Ø DISCO | 660/6 | 660/6-610/5 |
Versione con dischi diam. 710/7 interasse 270 anteriori e dischi 660/6 interasse 230 posteriori
EDX 780CM 24 SP | EDX 780CM 28 SP | |
N. DISCHI | 24 | 28 |
L. LAVORO | 3,30 | 4,00 |
L. TRASPORTO | 2,50 | 2,50 |
N. ANCORE | 7 | 7 |
CV | 160/190 | 190/240 |
KG | 2930 | 3190 |
INT. | 270/230 | 270/230 |
Ø DISCO | 710/7 - 660/6 | 710/7 - 660/6 |